| SONY CDX-GT530UI Головное устройство с USB и iPod® | 
|  SONY CDX-GT530UI Головное устройство с USB и iPod®
 Полнофункциональный CD-тюнер с разъемами USB и iPod® для простого воспроизведения музыки с вашего портативного плеера. Наш уникальный интерфейс Quick BrowZer™ и революционная технология ZAPPIN™ - это гарантия того, что вы быстро найдете нужную песню.CD-тюнер с USB и iPod® и функцией ZAPPIN™ Помните, что в разных странах характеристики могут различаться. 
 
ZAPPIN™ облегчает поиск композиции проигрывая их отрывки прямо с вашего МР3 USB-плеера, iPod® или с CD. Удобный поиск среди сотен композиций с CD/МР3 плеера USB/iPod® при помощи Quick BrowZer™. Усилитель S-MOSFET 45x4 Вт обеспечивает невероятно высокую мощность и снижает искажение. 13-сегментный ЖК-экран для удобства считывания информации о воспроизведении. Если вы хотите расширить возможности своей системы два 2 предварительных выхода позволяют с удобством подключить мощных внешний усилитель. 4s ready - управляйте функциями воспроизведения музыки при помощи органов управления на руле (требуется адаптер 4S, поставляется дополнительно).  Технические данные
Помните, что в разных странах характеристики могут различаться. 
Свернуть все 
 Тюнер FM
 
| Тюнер EE  | НЕТ |  
| Тюнер / ABC (Автоматическое управление диапазоном рабочих частот)  | SSIR-EXA / ДА |  
| Предварительная настройка станций: FM / MW / LW / SW  | 18 / 6 / 6 / НЕТ |  
| Функция BTM (Best Tuning Memory)  | ДА |  
| RDS EON  | ДА |  
 Встроенный плеер MD, CD
 
| Компакт-диск: Возможность воспроизведения компакт-дисков CD-R / CD-RW  | ДА / ДА |  
| Компакт-диск: Кодек mp3  | ДА |  
| Компакт-диск: Кодек WMA  | ДА |  
| Компакт-диск: Кодек Atrac3plus  | НЕТ |  
| Компакт-диск: Кодек AAC  | ДА |  
| Компакт-диск: mp3 Индикация ярлыков ID3 (композиция, исполнитель, название альбома)  | ДА (Ver. 2,4) |  
| Компакт-диск: Индикация ярлыков WMA (композиция, исполнитель, название альбома)  | ДА |  
| Компакт-диск: CD Text  | ДА |  
| Компакт-диск: воспроизведение BBE-MP, CD  | НЕТ |  
| Прокрутка названий: MD / CD Text  | НЕТ / ДА (авто) |  
| Преобразование D/A  | 24 бит |  
| Диапазон воспроизводимых частот  | 10 - 20000 Гц |  
| Допустимое отклонение частот  | +/- 1 дБ |  
| Отношение сигнал/шум (дБ)  | 120 dB |  
| Повтор/случайное воспроизведение  | ДА / ДА |  
 Усилитель
 
| Платформа мощности S-MOSFET  | ДА |  
| Выходная мощность (DIN 45324, 4 ом)  | 27 Вт x 4 |  
| Макс. выходная мощность (1 кГц, 4 ом)  | 52 Вт x 4 |  
| Динамическая организация звуковой платформы: DSO / DSO II  | Нет / Нет |  
| EQ 3 (3-полосный эквалайзер)  | Эквалайзер EQ3 Stage II |  
| Раздельная регулировка низких и высоких частот  | Низкие / средн. / выс. |  
| Громкость  | ДА |  
 Вход / выход сигнала
 
| Разъем USB, на передней панели  | USB (тип A) |  
| Hi-Speed USB (USB 2.0)  | НЕТ |  
| Режим передачи в формате USB  | Максимальная скорость передачи |  
| Скорость передачи данных в формате USB  | Макс. 12 (Мбит/сек) |  
| Bluetooth®  | НЕТ |  
| Беспроводная передача аудио по Bluetooth®  | НЕТ |  
| Беспроводное управление Audio PB по Bluetooth® через автомобильную аудиосистему  | НЕТ |  
| Беспроводная функция "Handsfree" с моб. телефоном по Bluetooth®  | НЕТ |  
| Профиль громкой связи по Bluetooth®  | НЕТ |  
| Беспроводная передача адресной книги телефона стандарта GSM по Bluetooth®  | НЕТ |  
| Выход предуситилеля: передний/тыл.  | ДА / ДА |  
| Макс. уровень выхода предусилителя  | 2 В |  
| Переключаемый выход сабвуфера / тыловой выход сабвуфера  | ДА / ДА |  
| Фильтр низк. частот  | ДА |  
| Регулировка громкости сабвуфера  | ДА |  
| Фронтальный аудиовход AUX (мини-разъем 3,5 мм)  | ДА |  
| Дополнительный вход аудио, RCA  | НЕТ |  
| Дополнительный вход аудио (Lite), RCA  | НЕТ |  
| iPod® разъем  | ДА |  
| Просмотр списка iPod® (папки/файлы)  | ДА |  
| Пассажирское управление iPod®  | ДА |  
 Другое
 
| Дисковод Drive-S  | ДА |  
| Экран: Флюоресцентный ЖК  | ДА |  
| Экран: точечно-матричный ЖК / сегментный  | НЕТ / ДА |  
| Экран: Поддержка кириллицы  | НЕТ |  
| Экран: ЖК  | 13-сегментный |  
| Экран: цвета подсветки  | ДА |  
| Экран: многоцветный / двухцветный / одноцветный  | НЕТ / ДА / НЕТ |  
| Экран: Регулировка контрастности  | НЕТ |  
| Экран: Регулировка яркости экрана  | ДА (ручная) |  
| Цвет подсветки клавиш  | Синий |  
| Переключение цвета подсветки клавиш  | НЕТ |  
| Интерфейс Safety Commander: разъем 3,5 мм / ИК  | НЕТ / ДА |  
| Датчик для инфракрасного пульта управления  | ДА |  
| Съемная передняя панель / Защитный код  | ДА / НЕТ |  
| Встроенные часы: 24 час / 12 час  | ДА / НЕТ |  
| Аттенюатор телефона  | ДА |  
| ISO коннектор: встроенный / прилагаемый адаптер  | НЕТ / ДА |  
| Размер (Ш x В x Г) (прибл. мм)  | 178 x 50 x 179 |  
 Прилагаемый пульт ДУ
 
| Устройство управления Safety Commander  | НЕТ |  
| ИК пульт управления карточного типа  | RM-X151 |  
 Окружающая среда
 
| Тип батареи  | CR-2025 |  
| Состав  | Литий |  
| Вес одной батареи (г)  | 2,4 |  
| Количество батареек в упаковке  | x1 |  |